Приказ основних података о документу
Amino-funkcionalizacija polimera na bazi metakrilata i njihova interakcija sa oksianjonima Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) u vodenim sistemima
Amino-functionalization of methacrylate based polymers and their interaction with cr(vi), tc(vii), re(vii) and mo(vi) oxyanions in aqueous systems
| dc.contributor.advisor | Hercigonja, Radmila V. | |
| dc.contributor.other | Nastasović, Aleksandra B. | |
| dc.contributor.other | Adnađević, Borivoj | |
| dc.creator | Maksin, Danijela D. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T13:51:00Z | |
| dc.date.available | 2017-09-14T14:13:22Z | |
| dc.date.available | 2018-03-05T13:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5245 | |
| dc.identifier.uri | https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16199/bdef:Content/download | |
| dc.identifier.uri | http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49359887 | |
| dc.identifier.uri | http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8570 | |
| dc.identifier.uri | https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7323 | |
| dc.description.abstract | Cilj ove doktorske disertacije je bio ispitivanje uticaja stepena umreženja imakroporoznosti na strukturne karakteristike i termička svojstva neporoznih imakroporoznih metakrilatnih homopolimera i kopolimera sintetizovanih suspenzionom(ko)polimerizacijom. Pored toga u disertaciji je ispitivana mogućnost primenekopolimera glicidilmetakrilata (GMA) i etilenglikoldimetakrilata (EGDMA) sarazličitim udelom umreživača funkcionalizovanih dietilentriaminom (skraćenoPGME-deta) za uklanjanje oksianjona teških metala i radionuklida Cr(VI), 99Tc(VII),Re(VII) i Mo(VI) iz vodenih sistema. Šaržnom metodom pri nekompetitivnim uslovimaje ispitan uticaj nekoliko ključnih faktora na kapacitet i kinetiku sorpcije u ovimsistemima: vremena kontakta, početne koncentracije metala u rastvoru, pH rastvora,temperature i parametara porozne strukture kopolimera.Polimeri su okarakterisani fizičkohemijskim metodama: mikroanalizom,skenirajućom elektronskom mikroskopijom sa energetski disperzivnomspektroskopijom x-zraka (SEM/EDS) i transmisionom elektronskom mikroskopijom(TEM), infracrvenom spektroskopijom (FTIR-ATR), živinom porozimetrijom,adsorpciono–desorpcionim izotermama N2 na 77 K i termijskom analizom (TG/DSC) samasenom spektrometrijom (MS).Rezultati dobijeni ispitivanjem sorpcije Cr(VI), 99Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) izvodenih rastvora na amino-funkcionalizovanim kopolimerima u laboratorijskimuslovima bili su osnova za proučavanje kinetičkih reakcionih i difuzionih modela,adsorpcionih izotermi i termodinamike sorpcije, da bi se dobio uvid u mehanizamprocesa i ocenila efikasnost ovih sorbenasa. | sr |
| dc.description.abstract | The goal of this doctoral dissertation was to investigate the influence ofcrosslinking extent and macroporosity on structural characteristics and thermalproperties of nonporous and macroporous methacrylate-based homopolymers andcopolymers synthesized by suspension (co)polymerization. Also, the possibleapplication of the copolymers of glycidyl methacrylate (GMA) and ethylene glycoldimethacrylate (EGDMA) with different crosslinker content functionalized withdiethylene triamine (abbreviated PGME-deta) was investigated for the removal of heavymetal and radionuclide oxyanions Cr(VI), 99Tc(VII), Re(VII) and Mo(VI) from aqueoussystems. The influence of several key characteristics on sorption capacity and kinetics:contact time, initial metal concentration in the solution, solution pH, temperature andparameters of porous structure, was investigated using batch method undernoncompetitive conditions.Polymers were characterized using physicochemical methods: microanalysis,scanning electron microscopy with energy-dispersive x-ray spectroscopy (SEM/EDS)and transmission electron microscopy (TEM), infrared spectroscopy (FTIR-ATR),mercury porosimetry, N2 adsorption‒desorption isotherms at 77 K and thermal analysis(TG/DSC) with mass spectrometry (MS).The obtained results of Cr(VI), 99Tc(VII), Re(VII) and Mo(VI) sorption fromaqueous solutions on the amino-functionalized copolymers in laboratory conditionswere the base of the analysis of the surface reaction-based and pore diffusion-basedkinetic models, adsorption isotherms and thermodynamics of sorption, in order to gaininsight into the mechanism of the process and evaluate the efficiency of these sorbents. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | sr | |
| dc.publisher | Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију | sr |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43009/RS// | |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Универзитет у Београду | sr |
| dc.subject | Homopolimeri i kopolimeri na bazi metakrilata | sr |
| dc.subject | Methacrylate based homopolymers and copolymers | en |
| dc.subject | funkcionalizacijadietilentriaminom | sr |
| dc.subject | sorpcija oksianjona | sr |
| dc.subject | teški metali | sr |
| dc.subject | radionuklidi | sr |
| dc.subject | functionalization withdiethylene triamine | en |
| dc.subject | oxyanions sorption | en |
| dc.subject | heavy metals | en |
| dc.subject | radionuclides | en |
| dc.title | Amino-funkcionalizacija polimera na bazi metakrilata i njihova interakcija sa oksianjonima Cr(VI), Tc(VII), Re(VII) i Mo(VI) u vodenim sistemima | sr |
| dc.title.alternative | Amino-functionalization of methacrylate based polymers and their interaction with cr(vi), tc(vii), re(vii) and mo(vi) oxyanions in aqueous systems | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dc.rights.license | BY-NC-SA | |
| dcterms.abstract | Херцигоња, Радмила; Aднађевић, Боривој; Настасовић, Aлександра; Максин, Данијела Д.; Aмино-функционализација полимера на бази метакрилата и њихова интеракција са оксиањонима Цр(ВИ), Тц(ВИИ), Ре(ВИИ) и Мо(ВИ) у воденим системима; Aмино-функционализација полимера на бази метакрилата и њихова интеракција са оксиањонима Цр(ВИ), Тц(ВИИ), Ре(ВИИ) и Мо(ВИ) у воденим системима; | |
| dc.identifier.fulltext | https://vinar.vin.bg.ac.rs//bitstream/id/1577/Disertacija.pdf | |
| dc.identifier.rcub | https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8570 |

