Приказ основних података о документу
Karakterizacija otpadnih materijala kao sirovina u građevinskoj industriji primenom XRF spektrometrije
Characterization of waste materials as raw materials in the construction industry using XRF spectrometry
| dc.creator | Jelić, Ivana | |
| dc.creator | Savić, Aleksandar | |
| dc.creator | Rajković, Maja | |
| dc.creator | Pavićević, Kristina | |
| dc.creator | Jovašević, Danica | |
| dc.creator | Janković, Marija | |
| dc.creator | Sarap, Nataša | |
| dc.creator | Stanić, Vojislav | |
| dc.creator | Antonijević, Dragi | |
| dc.creator | Šljivić-Ivanović, Marija | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:21:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-86-7306-178-8 | |
| dc.identifier.uri | https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/15956 | |
| dc.description.abstract | U cilju smanjenja ekološkog otiska cementne industrije, sve veći značaj se pridaje upotrebi otpadnih materijala kao alternativnih sirovina u građevinskoj proizvodnji. U ovom radu analiziran je sadržaj metala različitih industrijskih i građevinskih otpadnih materijala (leteći pepeo, silikatna prašina, otpadna opeka i otpadni beton) korišćenjem rendgenske fluorescentne spektrometrije (XRF). Ova metoda omogućava simultanu, brzu i pouzdanu detekciju velikog broja elemenata u tragovima i većim koncentracijama bez uništavanja uzorka, čime se pokazala kao efikasan alat za preliminarnu karakterizaciju otpada. Poseban akcenat stavljen je na sadržaj potencijalno toksičnih elemenata (npr. Pb, As, Hg, Cr), ali i onih koji mogu doprineti korisnim svojstvima materijala (npr. Si, Fe, Ca, Al). Rezultati XRF analize pokazuju značajne razlike u sastavu ispitivanih uzoraka, pri čemu su neki materijali identifikovani kao potencijalno pogodni za dalju upotrebu u građevinskoj industriji. Dobijeni podaci predstavljaju osnovu za selekciju otpada u skladu sa ekološkim i tehničkim kriterijumima, a XRF tehnika se potvrđuje kao nezamenjiva u ovakvim evaluacijama. | sr |
| dc.description.abstract | In order to reduce the environmental footprint of the cement industry, increasing importance is being placed on using waste materials as alternative raw materials in construction production. This study analyzes the metal content of various industrial and construction waste materials (fly ash, silica dust, waste brick, and waste concrete) using X-ray fluorescence spectrometry (XRF). This method enables simultaneous, rapid, and reliable detection of a wide range of elements in both trace and higher concentrations without destroying the sample, making it an effective tool for preliminary waste characterization. Special emphasis is placed on the content of potentially toxic elements (e.g., Pb, As, Hg, Cr), as well as those that can contribute to beneficial material properties (e.g., Si, Fe, Ca, Al). The results of the XRF analysis reveal significant differences in the composition of the examined samples, with some materials identified as potentially suitable for further use in the construction industry. The obtained data provide a basis for waste selection by environmental and technical criteria, and the XRF technique proves to be indispensable in such evaluations. | en |
| dc.language.iso | en | sr |
| dc.publisher | Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе | sr |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200017/RS// | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200213/RS// | |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200092/RS// | |
| dc.relation | Fond za inovacionu delatnost iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja [projekat „Dokaz koncepta“: „Upotreba građevinskog šuta u izradi novih geopolimernih građevinskih proizvoda, ID 5755] | |
| dc.rights | openAccess | sr |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | XXXIII симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова | sr |
| dc.title | Karakterizacija otpadnih materijala kao sirovina u građevinskoj industriji primenom XRF spektrometrije | sr |
| dc.title | Characterization of waste materials as raw materials in the construction industry using XRF spectrometry | en |
| dc.type | conferenceObject | sr |
| dc.rights.license | BY-NC-ND | sr |
| dc.rights.holder | © Institut za nuklearne nauke „Vinča“ - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu | sr |
| dc.citation.spage | 264 | |
| dc.citation.epage | 271 | |
| dc.description.other | XXXIII симпозијум ДЗЗСЦГ [Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе] : 1-3. октобар 2025. године. | sr |
| dc.type.version | publishedVersion | sr |
| dc.identifier.fulltext | http://vinar.vin.bg.ac.rs/bitstream/id/45068/DZZSCG-19.pdf | |
| dc.identifier.rcub | https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_15956 |
Документи
Овај документ се појављује у следећим колекцијама
-
Zbornici Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
DZZ SCG -
Radovi istraživača
Researchers' publications

