Prikaz osnovnih podataka o dokumentu
Uporedna evaluacija empirijskog (Rusle) modela i nuklearne (137Cs) metode u proceni vodne erozije u kompleksnim slivovima
Comparative evaluation of the empirical (Rusle) model and the nuclear (137Cs) method in the assessment of water erosion in complex catchments
| dc.creator | Jović, Mihajlo | |
| dc.creator | Smičiklas, Ivana | |
| dc.creator | Đorđević, Milan | |
| dc.creator | Đokić, Mrđan | |
| dc.creator | Manić, Miloš | |
| dc.creator | Dragović, Snežana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:25:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:25:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-86-7306-178-8 | |
| dc.identifier.uri | https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/15770 | |
| dc.description.abstract | Pouzdano određivanje stope erozije zemljišta i njenih prostornih varijacija u slivovima kompleksnih fiziografskih karakteristika predstavlja veliki izazov kako za globalnu naučnu zajednicu, tako i za donosioce odluka. U ovom radu su predstavljena dva različita pristupa određivanju stopa erozije: modelovanje potencijalnih stopa erozije revidiranom univerzalnom jednačinom gubitka zemljišta (RUSLE) i kvantifikovanjem stopa redistribucije zemljišta primenom nuklearne (137Cs) tehnike. Pored uporednog pregleda osnova, mogućnosti i ograničenja ovih metoda, diskutovane su prednosti njihove kombinovane primene na dostupnim primerima iz literature, uključujući i sliv na teritoriji Republike Srbije. Poređenje stopa erozije procenjenih na osnovu dve metode u svetlu različitih procesa koje opisuju, različitih vremenskih i prostornih okvira, kao i njihovih ograničenja, pruža pouzdanije procene gubitka zemljišta i doprinosi boljem razumevanju dinamike erozionih procesa u kompleksnim slivovima. | sr |
| dc.description.abstract | Reliable determination of soil erosion rates and their spatial variations in catchments with complex physiographic characteristics represent a significant challenge for both the global scientific community and decision-makers. This paper presents two approaches for assessing erosion rates: modeling potential erosion rates using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and quantifying soil redistribution rates using the nuclear (137Cs) technique. In addition to providing a comparative overview of these methods' foundations, possibilities, and limitations, the paper discusses the advantages of their combined application, supported by examples from the literature, including a case study in the Republic of Serbia. A comparison of erosion rates estimated by the two methods in light of the different processes they describe, different temporal and spatial frameworks, and their limitations yields more reliable estimates of soil loss and enhances our understanding of erosion dynamics in complex catchments. | sr |
| dc.language.iso | en | sr |
| dc.publisher | Београд : Институт за нуклеарне науке "Винча" : Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе | sr |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200017/RS// | sr |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200124/RS// | sr |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/ScienceFundRS/Prizma2023_PM/7047/RS// | sr |
| dc.rights | openAccess | sr |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | XXXIII симпозијум ДЗЗСЦГ : зборник радова | sr |
| dc.title | Uporedna evaluacija empirijskog (Rusle) modela i nuklearne (137Cs) metode u proceni vodne erozije u kompleksnim slivovima | sr |
| dc.title | Comparative evaluation of the empirical (Rusle) model and the nuclear (137Cs) method in the assessment of water erosion in complex catchments | sr |
| dc.type | conferenceObject | sr |
| dc.rights.license | BY-NC-ND | sr |
| dc.rights.holder | © Institut za nuklearne nauke „Vinča“ - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu | sr |
| dc.citation.spage | 59 | |
| dc.citation.epage | 67 | |
| dc.description.other | XXXIII симпозијум ДЗЗСЦГ [Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе] : 1-3. октобар 2025. године. | sr |
| dc.type.version | publishedVersion | sr |
| dc.identifier.fulltext | http://vinar.vin.bg.ac.rs/bitstream/id/44485/bitstream_44485.pdf | |
| dc.identifier.rcub | https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_15770 |
Dokumenti
Ovaj dokument se pojavljuje u sledećim kolekcijama
-
Zbornici Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
DZZ SCG -
Radovi istraživača
Researchers' publications -
Predict-Er
[PRIZMA] Development of erosion prediction tool for sustainable soil management

